|
Cutro | 1 | 4 | Cittanovese | | |
Gallico Catona | 1 | 1 | Paolana | | |
Isola Capo Rizzuto | 2 | 2 | Acri | | |
Luzzese | 1 | 1 | Locri | | |
Sambiase | 3 | 2 | Reggio Mediterranea | | |
Scalea | 1 | 1 | Vigor Lamezia |  | Siderno | 3 | 0 | Roggiano | | |
Trebisacce | 1 | 0 | Corigliano | | |
|
| Giornata Precedente
Giornata Successiva
Risultati dell'altre giornate
Risultati in una sola pagina
Risultati di una squadra |