|
Cittanovese | 3 | 2 | Acri | | |
Cutro | 1 | 2 | Trebisacce | | |
Isola Capo Rizzuto | 2 | 1 | Sambiase | | |
Reggio Mediterranea | 0 | 1 | Paolana | | |
Roggiano | 1 | 2 | Corigliano | | |
Scalea | 2 | 1 | Gallico Catona | | |
Siderno | 2 | 4 | Luzzese | | |
Vigor Lamezia | 4 | 0 | Locri |  |
|
| Giornata Precedente
Giornata Successiva
Risultati dell'altre giornate
Risultati in una sola pagina
Risultati di una squadra |