Vigor Lamezia Calcio 1919
Storia e Statistiche
Stagione 1979/1980 Serie C2 Girone D
Classifica Stagionale
Pos Squadra Punti PG PV PN PP RF RS
1 Cosenza 45 34 15 15 4 39 14
2 Paganese 44 34 15 14 5 39 22
3 Brindisi 43 34 16 11 7 47 22
4 Savoia 42 34 15 12 7 38 23
5 Potenza 36 34 12 12 10 46 35
6 Nuova Igea 36 34 13 10 11 32 36
7 Juvestabia 33 34 11 11 12 36 35
8 Sorrento 33 34 10 13 11 27 33
9 Alcamo 32 34 10 12 12 32 23
10 Squinzano 32 34 11 10 13 29 33
11 Ragusa 32 34 7 18 9 18 27
12 Marsala 32 34 10 12 12 15 31
13 Messina 31 34 12 7 15 32 31
14 Barletta 31 34 10 11 13 30 28
15 Monopoli 31 34 11 9 14 28 34
16 Vittoria 31 34 9 14 11 25 39
17 Vigor Lamezia 25 34 6 13 15 14 30
18 Terranova Gela 22 34 5 12 17 20 41
  • Cosenza e Paganese sono promosse in C1.
  • Vittoria, Vigor Lamezia e Terranova Gela sono retrocesse in Interregionale.
  • Ultimo Aggiornamento: 11.12.2003 13:38 Torna Indietro